À§·Î

´Ý±â

ǰÁúÇâ»ó°ú Á¦Ç°ÀÇ °æÀï·ÂÀ» ³ôÀ̴µ¥
ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â (ÁÖ)¹Ì±¤±â°è

¼­ºê¸Þ´º

Á¦Ç°¼Ò°³ Textile Division Mega Suction Device

Mega Suction Device

¸ñ·ÏÀ¸·Î

µµ¸é

»ó¼¼¼³¸í

Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅÍ À϶÷Ç¥

±¸ºÐ/´ÜÀ§ ÃøÁ¤-1 ÃøÁ¤-2 ÃøÁ¤-3 ÃøÁ¤-4 ÃøÁ¤-5 ÃøÁ¤-6 ÃøÁ¤-7 ÃøÁ¤-8
½½¸´Æ®Æø(Àü) mm 1 1 1 1 1 2 1 0
½½¸´Æ®Æø(ÈÄ) mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5
Áø°øÆßÇÁ KW 22 22 22 22 22 22 22 22
Áø°øµµ kpa 28 28 10 5 3 24 36 37
¿îÀü¼Óµµ m/min 30 10 10 10 10 30 30 30
ÇÔ¼ö»ýÁöÁß·® g 133 140 155 169 174 206 169 140
°ÇÁ¶»ýÁöÁß·® g 110 120 124 132 131 167 140 114
°ÇÁ¶¼öºÐÀ² g 23 20 31 37 43 39 29 26
ÇÔ¼öÀ² % 21 17 25 28 33 23 21 23

* Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä

°¡°ø¼Óµµ °¢ 40m/min, ÀÜ·ù¼öºÐÀ² ´ÜÀ§ %

ÇÔ¼öÀ² À϶÷Ç¥

Ÿ ±âÁ¾°úÀÇ Å»¼ö ¼º´É ºñ±³Ç¥

±¸ºÐ Á÷¹°Á¾·ù »ýÁöÁß·® (g/§³) ¨ç ¸Á±Û (10 ton) ¨è ÀÏ¹Ý Å»¼ö±â ¨é Mega suction device ¨ç°ú ¨éÀÇ ºñ±³ È¿À²Â÷ ¨è¿Í ¨éÀÇ ºñ±³ È¿À²Â÷
A Æú¸®¿¡½ºÅÚ 100% 148 102 85 9 93 76
B Æú¸®¿¡½ºÅÚ 100% 129 76 61 12 64 49
C Æú¸®¿¡½ºÅÚ (½ºÆÇ) 94 120 97 15 105 82
D Æú¸®¿¡½ºÅÚ 150 64 52 7 57 45
E Æú¸®¿¡½ºÅÚ 175 100 83 21 79 62
F T/R Á÷¹° 340 120 94 33 87 61
G ½ºÆÇÁ÷¹° 125 154 128 15 139 113

* Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä

ÃøÁ¤ µ¥ÀÌÅÍ ¼öÄ¡

¿ø´Ü¸í ½½¸´°£°Ý(mm) °ÇÆ÷Áß·® ¼®¼Ç ÈÄ Áß·® ÇÔ¼ö·® ÀÜ·ù¼öºÐÀ² ¾Ð·ÂÄ¡ ºÎÇÏ
1 2 g/§³ g/§³ g/§³ % kpa A
ÇØµµ»ç 2 2 129.3 173.5 44.2 34.2 40 39.6
´ÏÆ® 3 3 187.3 276.9 89.6 47.8 27 35.4
P/NP cation micro 2 2 78.1 95.9 17.8 22.8 59 47.4
PET H/Dewspo °í¹Ðµµ 2 2 120.1 134.4 14.4 12.0 47 45.8
PET Dewspo ¿¬»ç¹° 2 2 127.0 148.2 21.3 16.7 55 45.8
330 Taslan 2 2 116.1 134.4 18.4 15.8 45 44.9
Nylon Ottoman 230T 2 2 109.7 128.1 18.4 16.8 55 44.8
Memory (PTT) 2 2 157.4 183.3 25.9 16.4 57 45.7

* Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä

TEST SPEED : 25m/min £ü PUMP : BE125E 60Hz 22KW 4P Á¤°Ý49A