위로

닫기

품질향상과 제품의 경쟁력을 높이는데
최선을 다하는 (주)미광기계

서브메뉴

제품소개 Textile Division Mega Suction Device

Mega Suction Device

목록으로

도면

상세설명

테스트 데이터 일람표

구분/단위 측정-1 측정-2 측정-3 측정-4 측정-5 측정-6 측정-7 측정-8
슬릿트폭(전) mm 1 1 1 1 1 2 1 0
슬릿트폭(후) mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5
진공펌프 KW 22 22 22 22 22 22 22 22
진공도 kpa 28 28 10 5 3 24 36 37
운전속도 m/min 30 10 10 10 10 30 30 30
함수생지중량 g 133 140 155 169 174 206 169 140
건조생지중량 g 110 120 124 132 131 167 140 114
건조수분율 g 23 20 31 37 43 39 29 26
함수율 % 21 17 25 28 33 23 21 23

* 좌우로 움직여보세요

가공속도 각 40m/min, 잔류수분율 단위 %

함수율 일람표

타 기종과의 탈수 성능 비교표

구분 직물종류 생지중량 (g/㎡) ① 망글 (10 ton) ② 일반 탈수기 ③ Mega suction device ①과 ③의 비교 효율차 ②와 ③의 비교 효율차
A 폴리에스텔 100% 148 102 85 9 93 76
B 폴리에스텔 100% 129 76 61 12 64 49
C 폴리에스텔 (스판) 94 120 97 15 105 82
D 폴리에스텔 150 64 52 7 57 45
E 폴리에스텔 175 100 83 21 79 62
F T/R 직물 340 120 94 33 87 61
G 스판직물 125 154 128 15 139 113

* 좌우로 움직여보세요

측정 데이터 수치

원단명 슬릿간격(mm) 건포중량 석션 후 중량 함수량 잔류수분율 압력치 부하
1 2 g/㎡ g/㎡ g/㎡ % kpa A
해도사 2 2 129.3 173.5 44.2 34.2 40 39.6
니트 3 3 187.3 276.9 89.6 47.8 27 35.4
P/NP cation micro 2 2 78.1 95.9 17.8 22.8 59 47.4
PET H/Dewspo 고밀도 2 2 120.1 134.4 14.4 12.0 47 45.8
PET Dewspo 연사물 2 2 127.0 148.2 21.3 16.7 55 45.8
330 Taslan 2 2 116.1 134.4 18.4 15.8 45 44.9
Nylon Ottoman 230T 2 2 109.7 128.1 18.4 16.8 55 44.8
Memory (PTT) 2 2 157.4 183.3 25.9 16.4 57 45.7

* 좌우로 움직여보세요

TEST SPEED : 25m/min | PUMP : BE125E 60Hz 22KW 4P 정격49A